| ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДА | ||
| Велимир Станојевић | Градоначелник | |
| Саша Обрадовић | Заменик градоначелника | 309 012 |
| Вељко Неговановић | Председник Скупштине града | 309 023 |
| Светлана Младеновић | Заменик председника Скупштине града | 309 004 |
| Љубодраг Петковић | Секретар Скупштине града | 309 055 |
| Радомир Крушчић | Помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре | 309 000 |
| Велимир Митровић | Помоћник градоначелника за област економског развоја и заштите животне средине |
309 030 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | ||
| Надежда Вуксановић | Начелник | 343 278 309 002 |
| Љубиша Милосављевић | Шеф Одсека за месну самоуправу | 309 093 |
| Радован Шкипић | Шеф службе | 309 093 |
| Гордана Брадић -Савић | Шеф одсека за општу управу и лични статус грађана | 309 114 309 005 |
| Лела Јовичић | Дактилограф | 309 005 |
| Иван Петронијевић | Матичар | 309 105 |
| Марина Стакић | Матичар | 309 102 |
| Снежана Главина | Матичар | 309 111 |
| Ненад Васић | Матичар | 309 100 |
| Милан Шкавовић | Матичар | 309 102 |
| Ружица Папић | Матичар | 309 112 |
| Марина Петронијевић | Матичар | 309 103 |
| Снежана Миловановић | Овера | 309 117 |
| Љиљана Марић | Овера | 309 116 |
| Снежана Радовановић | Овера | 309 118 |
| Малина Тодосијевић | Шеф писарнице | 309 107 |
| Мирослав Јовичић | Писарница | 309 108 |
| Драгица Тасић | Писарница | 309 110 |
| Мирослав Зекавица | Писарница | 309 106 |
| Велимир Величковић | Архивар | 309 109 |
| Катарина Милошевић | Јавне набавке | 309 082 |
| Слободан Кандић | Благајник | 223 242 309 082 |
| Зоран Аџемовић | Економ | 223 242 309 082 |
| Вера Брковић | Служба за МЗ | 309 058 |
| Милета Аврамовић | Служба за МЗ | 309 058 |
| Душко Илић | Служба за МЗ | 309 058 |
| Миодраг Вељовић | Служба за МЗ | 309 058 |
| Гордан Ђорђевић | Шеф одсека за информатику и аналитику | 309 027 |
| Дејан Николић | Одсек за информатику и аналитику | 309 028 |
| Владимир Николић | Одсек за информатику и аналитику | 309 028 |
| Снежана Илић | Бирачки спискови | 309 027 |
| Милорад Ковачевић | Шеф обезбеђења | 309 093 |
| Чедо Васовић | Шеф одсека за јавне набавке, инвестиције и надзор | 344 169 346003факс |
| Ацо Милошевић | Шеф службе за инвестиције и надзор | 309 038 |
| Небојша Баковић | Шеф службе за јавне набавке | 309 037 |
| Милорад Васовић | Инвестиције | 309 037 |
| Славица Николић | Руководилац бифеа | 309 013 |
| Зора Плазинић | Бифе спрат | 309 081 |
| Иванка Курћубић | Копирница | 309 075 |
| Милорад Драговић | Портирница | 309 075 |
| Ненад Парезановић | Портирница | 309 075 |
| Александар Чантрак | Портирница | 309 075 |
| Радош Шуњеварић | Портирница | 309 075 |
| МИлутин Гордић | Портирница | 309 075 |
| Божидарка Васовић | Копирница/подрум | 309 017 |
| Милоје Николић | Домар | 309 097 |
| Катарина Траиловић | Централа | 309 099 |
| Милена Браловић | Правна помоћ | 309 069 |
| Гордана Терзић | Дактилограф | 309 069 |
| МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ | ||
| Назив месне канцеларије (села за која је образована) и задња пошта | Име и презиме шефа месне канцеларије | ТЕЛЕФОН |
| Атеница (за МЗ Атеница и Кулиновци) 32000 Чачак | Славко Прелић 064/9741402 бегин_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг 064/9741402 енд_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг | 368-324 |
| Бечањ (за МЗ Бечањ и Вујетинци) 32213 Бресница | Александар Илић 064/8255768 бегин_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг 064/8255768 енд_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг | 805-077 |
| Бресница (за МЗ Бресница) 32213 Бресница | 804-101 | |
| Горичани (За МЗ Горичани и Качулице) 32225 Горичани | Гордана Поповић 064/8255713 бегин_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг 064/8255713 енд_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг | 5589-101 |
| Горња Горевница (за МЗ Горња Горевница) 32205 Трбушани | Душан Маринковић 064/8255792 бегин_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг 064/8255792 енд_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг | 880-126 |
| Горња Трепча (За МЗ Горња Трепча) 32215 Горња Трепча | Милош Ђоковић 064/8255769 бегин_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг 064/8255769 енд_оф_тхе_скспе_хигхлигхтинг | 822-093 |
| Мојсиње (За МЗ Мојсиње и Станчићи) 32210 Мрчајевци | 809-010 | |
| Милићевци (За МЗ Милићевци) 32205 Трбушани | Ратко Ниџовић 064/8255770 | 823-332 |
| Доња Трепча (За МЗ Доња Трепча) 32215 Горња Трепча | Мићун Новаковић 063/8836561 | 824-270 |
| Доња Горевница (За МЗ Доња Горевница) 32210 Мрчајевци | Рајко Симовић 064/8255771 | 808-221 |
| Катрга (За МЗ Катрга) 32210 Мрчајевци | 036/857-408 | |
| Заблаће (За МЗ Заблаће, Вапа и Балуга (Трнавска) 32223 Заблаће | Живан Лазовић 069/1540077 | 813-006 |
| Јежевица (За МЗ Јежевица и Бањица) 32222 Јежевица | Драган Швабић 064/8255773 | 812-102 |
| Рајац (За МЗ Рајац, Липница и Брезовица) 32222 Јежевица | 812-644 | |
| Јездина (За МЗ Јездина, Бељина и Придворица) 32000 Чачак | Бранко Петровић 064/8255772 | 261-512 |
| Лозница (За МЗ Лозница) 32000 Чачак | 5373-567 | |
| Коњевићи (За МЗ Коњевићи и Балуга (Љубићска) 32212 Прељина | Војин Зечевић 064/8255775 | 452-117 |
| Љубић (За МЗ Љубић) 32000 Чачак | Сања Милинковић 060/3547060 | 354-530 |
| Миоковци (За МЗ Миоковци) 32205 Трбушани | Милосав Сретеновић 064/4443152 | 882-380 |
| Мршинци (За МЗ Мршинци, Слатина, Кукићи и Жаочани) 32224 Слатина | Радован Стевлић 064/8255778 | 826-304 |
| Мрчајевци (За МЗ Мрчајевци) 32210 Мрчајевци | Јасминка Вукотић 064/1899705 | 800-167 |
| Остра (За МЗ Остра) 32210 Мрчајевци | Милун Глишић 063/8963691 | 806-262 |
| Парменац (За МЗ Парменац, Паковраће, Риђаге, Међувршје И Овчар Бања) 32000 Чачак | Александар Вукадиновић 064/8255779 | 5589-136 |
| Петница (За МЗ Петница и Премећа) 32225 Горичани | Милосав Стојановић 064/8255776 | 829-500 |
| Пријевор (За МЗ Пријевор и Видова) 32205 Трбушани | Милисав Марковић 065/8833011 | 883-310 |
| Прељина (За МЗ Прељина, Ракова и Соколићи) 32212 Прељина | Радиша Бојовић 064/8255774 | 381-002 |
| Војин Зечевић 064/8255775 | ||
| Прислоница (За МЗ Прислоница) 32212 Прељина | Радиша Бојовић 064/8255774 | 485-115 |
| Рошци (За МЗ Рошци, Врнчани и Јанчићи) 32242 Овчар Бања | Илија Илић 061/2146091 | 895-017 |
| Трбушани (За МЗ Трбушани и Вранићи) 32205 Трбушани | Душан Маринковић | 391-202 |
| Трнава (За МЗ Трнава и Виљуша) 32221 Трнава | Гордана Поповић 064/8255713 | 285-118 |
| ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ||
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА (назив и адреса) | Име и презиме референта МЗ |
ТЕЛЕФОН |
| "Кључ" Чачак, Балканска бр.9 | Зоран Јовановић 064/4086136 |
|
| "3.децембар", Чачак Балканска бр.9. | 371-801 | |
| "Алваџиница" Чачак, Балканска бр.9. | ||
| "Кошутњак" Чачак, Светогорска 42. | 263-010 | |
| "Свети Сава" Чачак, Љубинке Поповић, бр.6 | Зоран Милајац 063/631935 |
231-597 |
| "Стари град" Чачак, Браће Глишића бр.6 | 342-050 | |
| "Палилула" Чачак, Нушићева бр.4 | 223-794 | |
| "Парк" Чачак, Мостарска бр.2 | 334-802 | |
| "Љубић кеј" Чачак, Љубић кеј бр.15. | Зоран Јовановић 064/4086136 |
353-565 |
| "Сајмиште" Чачак, Љубић кеј бр.15. | ||
| "Танаско Рајић" Чачак, Славка Крупежа бр.2.(канцеларија у Чачку, Љубић кеј бр.15) | ||
| "Лугови" Чачак, Александра Савића 35/1 | Сања Милинковић 060/3547060 | 351-367 |
| Бељина, Чачак (у МК Јездина) | Бранко Петровић, 064/8255772 |
261-512 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА | ||
| Славица Каранац | Начелник | 309 006 |
| Милица Воиновић | Протокол | 309 036 |
| Олгица Ковачевић | Секретарица градоначелника Факс |
222 605 222 606 309 010 309 044 |
| Снежана Суботић | Секретарица председника Скупштине града Факс |
222 603 223 244 225 139 309 022 309 053 |
| Снежана Настић - Печенковић | Стручна служба Скупштине | 309 035 |
| Љиљана Жуњић | Канцеларија председника и заменика председника Скупштине | 309 024 |
| Драган Бојовић | Посланичка и одборничка канцеларија | 309 033 |
| Слађана Пејовић | Дактилограф | 309 033 |
| Милка Герзић | Дактилограф | 309 035 |
| Данка Николић | Дактилограф | 309 014 |
| Рада Ћојбашић | Служба за стручне послове за Градско веће | 309 015 |
| Дејан Васовић | Радна тела Градског већа | 309 003 |
| Љубисава Зимоњић | Служба за стручне послове за Градоначелника | 309 015 |
| Весна Вуловић | Приступ информацијама од јавног значаја | 309 046 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | ||
| Влајисав Папић | Начелник | 309 - 019 |
| Биљана Ђуровић | Шеф службе за приватно предузетнишво | 309 - 094 |
| Мирјана Лукић | Приватно предузетништво | 309 - 094 |
| Нена Миловановић | Приватно предузетништво | 309 - 094 |
| Весна Вучетић | Приватно предузетништво | 309 - 094 |
| Катарина Милованивић | Руководилац групе за јавна предузећа | 309 - 052 |
| Аница Пауновић | Служба за јавна предузећа | 309 - 052 |
| Зорица Рафајловић | Служба за јавна предузећа | 309 - 052 |
| Драган Ћуковић | Служба за јавна предузећа | 309 - 052 |
| Весна Павловић | Руковдилац групе за развој пољопривреде | 309 - 135 |
| Миланка Крџић | Развој пољопривреде | 309 - 135 |
| Љиљана Стефановић | Развој пољопривреде | 309 - 135 |
| Радојица Гавриловић | Шеф службе за израду и реализацију развојних пројеката | 309 - 021 |
| Мира Милинковић | Служба за израду и реализацију развојних пројеката | 309 - 049 |
| Владимир Гојгић | Шеф службе за правне послове и развој приватне иницијативе | 309 - 021 |
| Дејан Грујанац | Правни послови и развој приватне иницијативе | 309 - 052 |
| Марија Гавриловић | Правни послови и развој приватне иницијативе | 309 - 049 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ | ||
| Зоран Тодосијевић | Начелник | 309-007 |
| СЛУЖБА БУЏЕТА И ТРЕЗОРА | ||
| Сида Затежић | Шеф Службе трезора | 309-140 309-080 |
| Славица Максимовић | Шеф Службе буџета | 309-140 309-080 |
| Милорад Рубаковић | Буџетски контролор | 309-008 |
| Вера Милић | Буџетски контролор | 309-138 |
| Мирјана Драмићанин | Главни контиста главне књиге трезора | 309-138 |
| Славица Пјевовић | Помоћни контиста главне књиге трезора | 309-138 |
| Бранка Марковић | Ликвидатор | 344-264 |
| Никола Полуга | Референт за послове инвестиција | 344-264 |
| Биљана Бојовић | Ликвидатор | 344-264 |
| Слађана Протић | Помоћни контиста главне књиге трезора | 309-138 |
| СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА | ||
| Рада Новаковић-Бојовић | Шеф Службе рачуноводства | 309-140 309-080 |
| Милица Поповић | Виши сарадник за обрачун накнада за лица ван радног односа | 309-090 |
| Зора Плазинић | Виши референт за обрачун плата | 309-054 222-647 фаx |
| Слободан Кандић | Виши референт -благајник | 309-082 |
| Марија Селаковић | Виши сарадник за обрачун накнада за лица ван радног односа | 309-090 |
| Саша Јовановић | Стручни сарадник за евиденцију основних средстава | 309-090 |
| Весна Проковић | Стручни сарадник за нормативна питања | 309-054 222-647 фаx |
| СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕСКЕ ПОСЛОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | ||
| Вера Брковић Романдић | Шеф Финансијске службе за месне заједнице | 309-058 |
| Милета Аврамовић | Виши референт за основна средства | 309-058 |
| Миодраг Вељовић | Ликвидатор | 309-058 |
| Душко Илић | Ликвидатор | 309-058 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР | ||
| Стојан Војиновић | Начелник | 309 018 |
| Пузић Микаило | Шеф комуналне инспекције | 309 088 |
| Миљан Радосављевић | Комунални инспектор | 309 088 |
| Слађана Весовић | Комунални инспектор | 309 088 |
| Надежда Чворовић | Комунални инспектор | 309 062 |
| Драгоман Пауновић | Комунални инспектор | 309 087 |
| Владимир Илић | Комунални инспектор | 309 088 |
| Марина Спасовић | Комунални инспектор | 309 088 |
| Љилна Марковић | Комунални инспектор | 309 088 |
| Моника Никитовић | Комунални инспектор | 309088 |
| Милан Аћимовић | Комунални редар | 309 088 |
| Слободан Оцокољић | Шеф грађевинске инспекције | 309 063 |
| Драган Ерор | Грађевински инспектор | 309 063 |
| Душан Нонић | Грађевински инспектор | 309 063 |
| Милисав Обрадовић | Грађевински инспектор | 309 063 |
| Живадинка Живковић | Грађевински инспектор | 309 063 |
| Миодраг Лалић | Шеф просветне инспекције | 309 015 |
| Олгица Глишић | Просветни инспектор | 309 015 |
| Милоје Крунић | Инспекција за локални превоз и путеве | 309 061 |
| Михаило Лаковић | Инспекција за локални превоз и путеве | 309 061 |
| Милева Јочовић | Шеф инспекције за заштиту животне средине |
309 060
309 062
|
| Зорица Пешић | Инспекција за заштиту животне средине |
309 060
309 062
|
| Биљана Николић | Инспекција за заштиту животне средине |
309 060
309 062
|
| Белошевић Светлана | Инспекција за заштиту животне средине |
309 060
309 062
|
| Милка Вучковић | Шеф опште службе Факс |
309 060
309 062 |
| Надежда Икодиновић | Општа служба | 309 087 |
| Аџемовић Миљојка | Општа служба |
309 060
309 062 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ | ||
| Милош Милосављевић | Начелник | 224 105 |
| Маја Пурић | Централа |
224 331
224 330
|
| Драган Вукајловић | Шеф групе за легализацију |
343 824
309 029 |
| Првослав Весовић | Легализација |
343 824
309 029 |
| Душан Којановић | Легализација |
343 824
309 029 |
| Драгана Радоњић | Имовинско правна служба | 309 071 |
| Симо Стокић | Имовинско правна служба | 342 270 309 077 |
| Милица Миливојевић | Имовинско правна служба | 342 270 309 077 |
| Биљана Рајић | Имовинско правна служба | 342 270 309 077 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ | ||
| Савковић Душко | Начелник Градске управе | 309 - 125 |
| Обрадовић Сања | Шеф принудне напалте | 309 - 125 |
| Цаковић Соња | Шеф канцеларије контроле | 309 - 121 |
| Савковић Зоран | Руководилац групе | 309 - 121 |
| Џекулић Небојша | Инспектор канцеларије контроле | 309 - 121 |
| Илић Небојша | Инспектор канцеларије контроле | 309 - 047 |
| Марић Марија | Инспектор канцеларије контроле | 309 - 047 |
| Ристановић Оливера | Инспектор принудне наплате | 309 - 048 |
| Ђедовић Рада | Инспектор теренске контроле | 309 - 048 |
| Челиковић Мирјана | Пријем и обрада пријава | 309 - 045 |
| Миловановић Добрила | Пријем и обрада пријава | 309 - 045 |
| Протић Зорица | Порески извршитељ | 309 - 048 |
| Ђуровић Видан | Порески извршитељ | 309 - 048 |
| Шушић - Пауновић Светлана | Пријем и обрада пријава | 309 - 122 |
| Гавриловић Зоран | Порески контролор | 309 - 122 |
| Дробњак Бранкица | Пријем и обрада пријава | 309 - 120 |
| Стојић Милан | Пријем и обрада пријава | 309 - 106 |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | ||
| Мирослав Вујовић | Начелник | 309 - 085 |
| Босиљка Севић | Област основног и средњег образовања | 309 - 085 |
| Бранка Глишовић | Област основног и средњег образовања | 309 - 085 |
| Соња Николић | шеф службе за борачку инвалидску заштиту | 309 -050 |
| Гостиљац Мила | дактилограф | 309 -050 |
| Ристовић Милош | правник - радни односи и ученички и студентски стандард | 309 - 050 |
| Поповић Наташа | дипл правник - област борачко инвалидске заштите | 309 - 051 |
| Богдановић Горица | исплатни референт | 309 - 051 |
| Шарковић Миљана | струковни економиста - послови културе и друштвене бриге о деци | 309 - 051 |
| СЛУЖБА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ | ||
| Милка Станковић | Шеф службе | 344 - 379 345 - 418 |
| Павловић Славица | Ликвидатура | 344-379 |
| Славица Шундерић | Ликвидатура | 344-379 |
| Ивана Топаловић | Ликвидатура | 344-379 |
| Милорад Весковић | Писарница | 344-379 |
| Ненад Миловановић | Писарница | 344-379 |
| Загорка Пропадовић | Писарница | 344-379 |
| Радојка Бошковић | Финансијска служба | 344-379 |
| Лидија Ераковић | Правна служба | 344-379 |
| Иван Јаковљевић | Правна служба | 344-379 |
| Миладин Тошић | Правна служба | 344-379 |
| Јелисавка Мићановић | Правна служба | 344-379 |