Na treritoriji Čačka nema izrazito velikih izvora zagađenja vazduha tipa velikih industrijskih kompleksa, kamenoloma itd. Osnovni izvori zagađenja su: intenzivan lokalni i tranzitni drumski saobraćaj i postrojenja za proizvodnju toplotne energije.
Administrativna teritorija Čačka obuhvata kotlinu koja se prostire na oko 200m nadmorske visine i pobrđa i planine koje je okružuju do 900 m nadmorske visine. Problem aerozagađenja primetan je u visinskoj zoni ispod 300m nadmorske visine zbog veoma niskog intenziteta prirodnog strujanja vazduha, pa je taj deo teritorije povremneno izložen povećanim koncentracijama zagađujućih materija.
Monitoring vrši Zavod za javno zdravlje iz Čačka, kao ovlašćena ustanova na pet karakterističnih mernih mesta. Osim toga u toku je postavljane stacionarne merne stanice u krugu Centra za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku od strane Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Čačak je u tom smislu preduzeo sledeće mere koje treba da doprinesu otklanjanju uzroka aerozagađenja:
• Donet je i u završnoj fazi je realizacija Plana gasifikacije grada čime se smanuje potrošnja neekoloških energenata
• Donet je i u završnoj fazi je realizacija Plana toplifikacije grada čime se smanjuje broj neodgovarajućih postrojenja za proizvodnju toplotne energije
• Doneta je Studija saobraćajne osnove grada, prema kojoj se vrši rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture grada, a time se smanjuje specifična potrošnja goriva u SUS motorima i poboljšava kvalitet sagorevanja
• U toku je priprema izrade Strategije razvoja energetike grada sa posebnim akcentom na zaštitu vazduha od zagađenja
• Čačak je član Asocijacije ENERGIE CITE čiji je jedan od ciljeva zaštita vazduha od zagađenja, i učestvuje u svima aktivnostima: edukacije, konferencije forumi, projekti...
• Uvedena je namenska ekološka taksa za sredstva drumskog saobraćaja.
Rezultati merenja po mesecima za merna mesta "Kosta Novaković" i "Putevi" | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2015. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2015. | Preuzmite |
Godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka u 2015. godini | Preuzmite |
2016. | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2016. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2016. | Preuzmite |
Godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka u 2016. godini | Preuzmite |
Godišnji izveštaj o koncentraciji polena na teritoriji grada Čačka u 2016. godini | Preuzmite |
Godišnji izveštaj o kontroli buke na teritoriji grada Čačka u 2016. godini | Preuzmite |
2017. | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2017. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2017. | Preuzmite |
2018. | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2018. | Preuzmite |
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na teritoriji grada Čačka u 2018. godini | Preuzmite |
2019. | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2019. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2019. | Preuzmite |
2020. | |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2020. | Preuzmite |
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2020. | Preuzmite |
2017. | |
Rezultati o merenju alergenog polena za Februar mesec 2017. | Preuzmite |
2018. | |
Rezultati o merenju alergenog polena za Januar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Februar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Mart mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za April mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Maj mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Jun mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Jul mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Avgust mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Septembar mesec 2018. | Preuzmite |
Rezultati o merenju alergenog polena za Oktobar mesec 2018. | Preuzmite |
Izveštaj o alergenom polenu za Čačak za 2018. godinu. | Preuzmite |